| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | TUANGPORN ASSAWACHAICHIT | THA |
| 2 | NATAKSAORN BOONYAKITNOTAI | THA |
| 3 | PIMRACHA CHAROENSAK | THA |
| 4 | THITIYATHORN DITJAROEN | THA |
| 5 | RUNGPAILIN EITTISIRIWEAT | THA |
| 6 | NATCHA GEERUNGKOON | THA |
| 7 | THAPSITTAR MAKASIRI | THA |
| 8 | NAPHAT PASUKAN | THA |
| 9 | KANIKA RATSAMEEKOMEN | THA |
| 10 | BOONYAVEE RUTAIJECTCHAROEN | THA |
| 11 | THITIYANON SATSADEEKRAISORN | THA |
| 12 | BENYA TANGSANGA | THA |
| 13 | TONNAAM VONGPANICH | THA |
| 14 | VICKY WU | THA |
Last Update: 4/7/2017 21:23