| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHANYA CORNELIA THANABOONSOMBA | THA | 17.94 | 5.31 | 12.63 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 0.00 | #1 | |
| 2 | SIMIC ALYSHA | THA | 16.47 | 4.34 | 12.13 | 1.80 | 1.50 | 1.55 | 0.00 | #2 | |
| 3 | ANYARIN TERATHANANPAT | THA | 14.38 | 2.75 | 12.13 | 1.40 | 1.70 | 1.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4/7/2017 21:23