| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POONYAWEE WISAWAJARN | THA | 22.95 | 9.94 | 13.01 | 2.55 | 2.65 | 0.00 | #3 | |
| 2 | VICKY WU | THA | 18.01 | 6.88 | 11.63 | 2.25 | 2.40 | 0.50 | #4 | |
| 3 | GU WEN | CHN | 17.16 | 5.40 | 12.26 | 2.45 | 2.45 | 0.50 | #5 | |
| 4 | JOYCELINE CRYSTALBELLE CHANDRA | INA | 15.85 | 5.72 | 10.63 | 2.05 | 2.20 | 0.50 | #7 | |
| 5 | SHI ZHI AN | CHN | 15.16 | 4.90 | 10.26 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 5/5/2018 15:08