| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiro KAEWTATHIP | THA | 37.50 | 17.68 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Tharon WARASITTICHAI | THA | 31.68 | 13.68 | 18.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Kano KAEWTATHIP | THA | 21.43 | 4.93 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3/27/2022 18:20